	
STAR1	
2461107.798	117.2803006
2461101.839	-86.94840077
2461100.745	146.2783277
2461099.801	-69.47558197
2461098.848	85.8246587
2461096.766	8.738693426
2461085.728	-55.96326877
2461084.788	141.8244719
2461083.822	-78.95886872
2461082.818	141.1666717
2461081.853	-14.26147458
2461080.807	57.08701084
2461077.842	126.7270429
2461076.682	-84.38115262
2461071.821	26.9286972
2461068.788	126.978286
STAR2	
2461107.798	-78.57971997
2461100.745	-115.5444388
2461099.801	107.9568958
2461085.728	133.0812104
2461083.822	182.6035186
2461082.818	-82.24330185
2461077.842	-82.81887706
2461068.788	-92.17882626
